来源:中国经济网
中国经济网北京11月1日讯 上交所科创板上市委员会2021年第79次审议会议于10月29日上午召开,审议结果🌼显示,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“思特威”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。𝓀这是今年过会的第347家企业。
思特威本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为李重阳、董军峰。这是中信建投今年保荐成功的第32单IPO项目。此前,1月6日,中信建投保荐的倍杰特集团股份有限公司过会;1月7日,中信建投保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会;1月19日,中信建投保荐的呈和科技股份有限公司过会;1月29日,中信建投保荐的爱慕股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会;4月8日,中信建投保荐的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司过会;5月12日,中信建投保荐的中铁高铁电气装备股份有限公司过会;5月13日,中信建投保荐的北京金房暖通节能技术股份有限公司过会;5月20日,中信建投保荐的迪阿股份有限公司过会;5月26日,中信建投保荐的四川汇宇制药股份有限公司过会;5月27日,中信建投保荐的纽威数控装备(苏州)股份有限公司过会;6月11日,中信建投保荐的江苏通灵电器股份有限公司和贵州振华新材料股份有限公司过会;6月18日,中信建投保荐的营口风光新材料股份有限公司过会;6月29日,中信建投保荐的成都一通密封股份有限公司过会;7月20日,中信建投保荐的云从科技集团股份有限公司过会;7月22日,中信建投和中金公司保荐的中国电信股份有限公司过会;8月3日,中信建投保荐的首药控股(北京)股份有限公司过会;8月11日,中信建投保荐的山东三元生物科技股份有限公司过会;8月18日,中信建投保荐的江阴标榜汽车部件股份有限公司过会;8月19日,中信建投保荐的广州凡拓数字创意科技股份有限公司过会;8月25日,中信建投保荐的四川侨源气体股份有限公司过会;9月1日,中信建投保荐的苏州宇邦新型材料股份有限公司过会;9月9日,中信建投保荐的兰州银行股份有限公司过会,中信建投和财通证券保荐的永安期货股份有限公司过会;9月10日,中信建投保荐的软通动力信息技术(集团)股份有限公司过会;9月23日,中信建投保荐的西安炬光科技股份𒈔有限公司过会;9月24日,中信建投保荐的南方电网电力科技股份有限公司过会;9月30日,中信建投保荐的晶科能源股份有限公司过会;10月20日,中信建投保荐的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司过会;10月28日,中信建投保荐的唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司过会。此外,2月2日,中信建投保荐的上海灿星💜文化传媒股份有限公司被否。8月18日,中信建投保荐的北京中亦安图科技股份有限公司暂缓审议。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
思特威主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。该公司的主要产品是高🐬性能CMOS图像传感器💫。
徐辰为思特威控股股东及实际控制人,莫要武为其一致行动人。截至招股说明书签署日,思特威股份在首次公开发行前由具有特别表决权的A类股份及普通股份B类股份构成,思特威股东徐辰持有的股份为A类股份,其余股东持有的股份为B♛类股份。徐辰、莫要武持有思特威股份及表决权比例的情况为:1、徐辰直接持有思特威15.23%的股份,拥有的表决权🧔比例为47.32%;2、莫要武直接持有思特威6.66%的股份,表决权比例为4.14%。根据徐辰、莫要武于2018年7月31日签署的《协议书》,莫要武所持股权的表决权(包括红筹架构拆除前开曼思特威层面的表决权及其重组后任何承继主体的表决权)与徐辰保持一致,以徐辰意见为准,因此,莫要武为徐辰的一致行动人;徐辰及莫要武合计持有思特威21.89%的股份,合计拥有思特威51.46%的表决权且该等表决权均由徐辰拥有或控制。
徐辰,男,1976年出生,美国国籍,无其他境外永久居留权,本科毕业于清华大学电子工程系,香港科技大学博士学历。莫要武꧟,男,1968年出生,中国国籍,✤拥有美国永久居留权,半导体物理与半导体器件物理专业,中国科学院上海技术物理研究所博士学历。
思特威本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行股份不超过4910万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。思特威拟募集资金28.20亿元,拟分别用于研发中心设备与系统建设项目、思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目、CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目和补充流动🀅资金。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明返货、销售折扣的具体会计处理是否符合权责发生制原则。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明在拆꧟除红筹架构过程中:(1)在相近的交易时点,对香港智感微及思特威有限采用不同评估方法进行交易定价的原因及合理性,香港智感微是否存在因低估交易对价而引起的税务合规风险;(2)꧑结合香港智感微的业务现状和前期财务状况等,说明采用收益法评估大幅增值的原因。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合2020年9月原股东增资入股价格的差异情况,说明该次💖增资程序和入股资金来源是否合法,是否存在股权纠��纷,以及相关入股价格是否公允,会计处理是否恰当。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人以图表等方式详细说明红筹架构拆除的过程及合法合规性,是否足额缴纳了税款,是否会导致▨股东纠纷。请保荐人发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
|   序号  |   公司名称  |   上会日期  |   拟上市地点  |   保荐机构  | 
|   1  |   浙江海盐力源环保科技股份有限公司  |   2021/01/04  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   2  |   珠海安联锐视科技股份有限公司  |   2021/01/06  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   3  |   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司  |   2021/01/06  |   深交所创业板  |   长江保荐  | 
|   4  |   浙江本立科技股份有限公司  |   2021/01/06  |   深交所创业板  |   长城证券  | 
|   5  |   倍杰特集团股份有限公司  |   2021/01/06  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   6  |   济南圣泉集团股份有限公司  |   2021/01/07  |   上交所主板  |   长城证券  | 
|   7  |   浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司  |   2021/01/07  |   上交所主板  |   中信建投  | 
|   8  |   国邦医药集团股份有限公司  |   2021/01/07  |   上交所主板  |   国泰君安  | 
|   9  |   苏州华亚智能科技股份有限公司  |   2021/01/07  |   深交所主板  |   东吴证券  | 
|   10  |   浙江金沃精工股份有限公司  |   2021/01/07  |   深交所创业板  |   华泰联合证券  | 
|   11  |   深圳市金百泽电子科技股份有限公司  |   2021/01/07  |   深交所创业板  |   爱建证券  | 
|   12  |   久祺股份有限公司  |   2021/01/07  |   深交所创业板  |   东兴证券  | 
|   13  |   中粮工程科技股份有限公司  |   2021/01/07  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
|   14  |   成都欧林生物科技股份有限公司  |   2021/01/07  |   上交所科创板  |   英大证券  | 
|   15  |   中国铁建重工集团股份有限公司  |   2021/01/07  |   上交所科创板  |   中金公司  | 
|   16  |   上海皓元医药股份有限公司  |   2021/01/08  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   17  |   徐州浩通新材料科技股份有限公司  |   2021/01/13  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   18  |   苏州仕净环保科技股份有限公司  |   2021/01/13  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   19  |   江苏本川智能电路科技股份有限公司  |   2021/01/13  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   20  |   张家港中环海陆高端装备股份有限公司  |   2021/01/13  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   21  |   深圳市迅捷兴科技股份有限公司  |   2021/01/13  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   22  |   奥精医疗科技股份有限公司  |   2021/01/13  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   23  |   南侨食品集团(上海)股份有限公司  |   2021/01/14  |   上交所主板  |   申万宏源  | 
|   24  |   安徽华塑股份有限公司  |   2021/01/14  |   上交所主板  |   国元证券  | 
|   25  |   山东中农联合生物科技股份有限公司  |   2021/01/14  |   深交所主板  |   光大证券  | 
|   26  |   山东联科科技股份有限公司  |   2021/01/14  |   深交所主板  |   中泰证券  | 
|   27  |   深圳市信濠光电科技股份有限公司  |   2021/01/14  |   深交所创业板  |   渤海证券  | 
|   28  |   深圳中富电路股份有限公司  |   2021/01/14  |   深交所创业板  |   东兴证券  | 
|   29  |   浙江新柴股份有限公司  |   2021/01/14  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   30  |   威腾电气集团股份有限公司  |   2021/01/14  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   31  |   贵州航宇科技发展股份有限公司  |   2021/01/14  |   上交所科创板  |   国海证券  | 
|   32  |   北京煜邦电力技术股份有限公司  |   2021/01/19  |   上交所科创板  |   兴业证券  | 
|   33  |   呈和科技股份有限公司  |   2021/01/19  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   34  |   南京雷尔伟新技术股份有限公司  |   2021/01/20  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   35  |   荣信教育文化产业发展股份有限公司  |   2021/01/20  |   深交所创业板  |   中原证券  | 
|   36  |   东鹏饮料(集团)股份有限公司  |   2021/01/21  |   上交所主板  |   华泰联合证券  | 
|   37  |   浙江明泰控股发展股份有限公司  |   2021/01/21  |   上交所主板  |   浙商证券  | 
|   38  |   浙江永和制冷股份有限公司  |   2021/01/21  |   上交所主板  |   中信证券  | 
|   39  |   浙江严牌过滤技术股份有限公司  |   2021/01/21  |   深交所创业板  |   长江保荐  | 
|   40  |   上海雅创电子集团股份有限公司  |   2021/01/21  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   41  |   深圳市水务规划设计院股份有限公司  |   2021/01/21  |   深交所创业板  |   光大证券  | 
|   42  |   金冠电气股份有限公司  |   2021/01/22  |   上交所科创板  |   招商证券  | 
|   43  |   深圳市鼎阳科技股份有限公司  |   2021/01/25  |   上交所科创板  |   国信证券  | 
|   44  |   湖南恒光科技股份有限公司  |   2021/01/26  |   深交所创业板  |   西部证券  | 
|   45  |   浙江汇隆新材料股份有限公司  |   2021/01/26  |   深交所创业板  |   浙商证券  | 
|   46  |   深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司  |   2021/01/26  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   47  |   普冉半导体(上海)股份有限公司  |   2021/01/26  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   48  |   科德数控股份有限公司  |   2021/01/26  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   49  |   浙江福莱新材料股份有限公司  |   2021/01/28  |   上交所主板  |   中信证券  | 
|   50  |   咸亨国际科技股份有限公司  |   2021/01/28  |   上交所主板  |   海通证券  | 
|   51  |   东瑞食品集团股份有限公司  |   2021/01/28  |   深交所主板  |   招商证券  | 
|   52  |   深圳市乾德电子股份有限公司  |   2021/01/28  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   53  |   安徽超越环保科技股份有限公司  |   2021/01/28  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   54  |   森赫电梯股份有限公司  |   2021/01/28  |   深交所创业板  |   东吴证券  | 
|   55  |   爱慕股份有限公司  |   2021/01/29  |   上交所主板  |   中信建投  | 
|   56  |   浙江真爱美家股份有限公司  |   2021/01/29  |   深交所主板  |   安信证券  | 
|   57  |   上海和辉光电股份有限公司  |   2021/02/01  |   上交所科创板  |   东方投行  | 
|   58  |   长春百克生物科技股份公司  |   2021/02/01  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   59  |   昆山亚香香料股份有限公司  |   2021/02/02  |   深交所创业板  |   平安证券  | 
|   60  |   广东绿岛风空气系统股份有限公司  |   2021/02/02  |   深交所创业板  |   申万宏源  | 
|   61  |   张小泉股份有限公司  |   2021/02/02  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   62  |   广州三孚新材料科技股份有限公司  |   2021/02/02  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   63  |   新疆大全新能源股份有限公司  |   2021/02/02  |   上交所科创板  |   中金公司  | 
|   64  |   浙江出版传媒股份有限公司  |   2021/02/04  |   上交所主板  |   财通证券  | 
|   65  |   远信工业股份有限公司  |   2021/02/04  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   66  |   成都雷电微力科技股份有限公司  |   2021/02/04  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   67  |   苏州天禄光科技股份有限公司  |   2021/02/04  |   深交所创业板  |   中泰证券  | 
|   68  |   深圳市紫光照明技术股份有限公司  |   2021/02/05  |   上交所科创板  |   华安证券  | 
|   69  |   北京阳光诺和药物研究股份有限公司  |   2021/02/05  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   70  |   江苏金智教育信息股份有限公司  |   2021/02/05  |   上交所科创板  |   东方投行  | 
|   71  |   正元地理信息集团股份有限公司  |   2021/02/05  |   上交所科创板  |   中银证券  | 
|   72  |   浙江君亭酒店管理股份有限公司  |   2021/02/08  |   深交所创业板  |   安信证券  | 
|   73  |   杭州天元宠物用品股份有限公司  |   2021/02/08  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   74  |   可孚医疗科技股份有限公司  |   2021/02/08  |   深交所创业板  |   西部证券  | 
|   75  |   合肥工大高科信息科技股份有限公司  |   2021/02/08  |   上交所科创板  |   国元证券  | 
|   76  |   武汉中科通达高新技术股份有限公司  |   2021/02/08  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   77  |   杭州老鹰教育科技股份有限公司  |   2021/02/23  |   深交所创业板  |   申万宏源  | 
|   78  |   杭州万事利丝绸文化股份有限公司  |   2021/02/23  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   79  |   深圳市显盈科技股份有限公司  |   2021/02/23  |   深交所创业板  |   华林证券  | 
|   80  |   北京亚康万玮信息技术股份有限公司  |   2021/02/24  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   81  |   湖南达嘉维康医药产业股份有限公司  |   2021/02/24  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   82  |   浙江争光实业股份有限公司  |   2021/02/24  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   83  |   立达信物联科技股份有限公司  |   2021/02/25  |   上交所主板  |   国金证券  | 
|   84  |   广东炬申物流股份有限公司  |   2021/02/25  |   深交所主板  |   民生证券  | 
|   85  |   山东威高骨科材料股份有限公司  |   2021/02/25  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   86  |   山东力诺特种玻璃股份有限公司  |   2021/03/04  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   87  |   江西百胜智能科技股份有限公司  |   2021/03/04  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   88  |   北京义翘神州科技股份有限公司  |   2021/03/04  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   89  |   广东百合医疗科技股份有限公司  |   2021/03/04  |   上交所科创板  |   兴业证券  | 
|   90  |   东方航空物流股份有限公司  |   2021/03/11  |   上交所主板  |   中金公司  | 
|   91  |   内蒙古大中矿业股份有限公司  |   2021/03/11  |   深交所主板  |   海通证券  | 
|   92  |   上海兰卫医学检验所股份有限公司  |   2021/03/11  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   93  |   江苏中捷精工科技股份有限公司  |   2021/03/11  |   深交所创业板  |   安信证券  | 
|   94  |   上海能辉科技股份有限公司  |   2021/03/11  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   95  |   常州匠心独具智能家居股份有限公司  |   2021/03/11  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   96  |   广东利元亨智能装备股份有限公司  |   2021/03/17  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   97  |   绿田机械股份有限公司  |   2021/03/18  |   上交所主板  |   长江保荐  | 
|   98  |   海程邦达供应链管理股份有限公司  |   2021/03/18  |   上交所主板  |   华林证券  | 
|   99  |   杭州星华反光材料股份有限公司  |   2021/03/18  |   深交所创业板  |   平安证券  | 
|   100  |   杭州大地海洋环保股份有限公司  |   2021/03/18  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   101  |   久盛电气股份有限公司  |   2021/03/18  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   102  |   力同科技股份有限公司  |   2021/03/18  |   深交所创业板  |   国泰君安  | 
|   103  |   长威信息科技发展股份有限公司  |   2021/03/22  |   上交所科创板  |   五矿证券  | 
|   104  |   宁波大叶园林工业股份有限公司  |   2021/03/25  |   上交所主板  |   国泰君安  | 
|   105  |   广东中旗新材料股份有限公司  |   2021/03/25  |   深交所主板  |   民生证券  | 
|   106  |   金鹰重型工程机械股份有限公司  |   2021/03/25  |   深交所创业板  |   天风证券  | 
|   107  |   江苏益客食品集团股份有限公司  |   2021/03/25  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   108  |   诺思格(北京)医药科技股份有限公司  |   2021/03/25  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
|   109  |   上海艾为电子技术股份有限公司  |   2021/03/29  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   110  |   上海唯赛勃环保科技股份有限公司  |   2021/03/29  |   上交所科创板  |   国泰君安  | 
|   111  |   开勒环境科技(上海)股份有限公司  |   2021/03/31  |   深交所创业板  |   东方投行  | 
|   112  |   厦门嘉戎技术股份有限公司  |   2021/03/31  |   深交所创业板  |   安信证券  | 
|   113  |   张家港海锅新能源装备股份有限公司  |   2021/03/31  |   深交所创业板  |   东吴证券  | 
|   114  |   四川天微电子股份有限公司  |   2021/03/31  |   上交所科创板  |   国金证券  | 
|   115  |   广州禾信仪器股份有限公司  |   2021/03/31  |   上交所科创板  |   国信证券  | 
|   116  |   上海复旦微电子集团股份有限公司  |   2021/03/31  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   117  |   北京同益中新材料科技股份有限公司  |   2021/03/31  |   上交所科创板  |   安信证券、华泰联合证券  | 
|   118  |   南京盛航海运股份有限公司  |   2021/04/01  |   深交所主板  |   中山证券  | 
|   119  |   新乡拓新药业股份有限公司  |   2021/04/02  |   深交所创业板  |   中天国富证券  | 
|   120  |   日禾戎美股份有限公司  |   2021/04/02  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
|   121  |   天津市依依卫生用品股份有限公司  |   2021/04/08  |   深交所主板  |   华融证券  | 
|   122  |   孩子王儿童用品股份有限公司  |   2021/04/08  |   深交所创业板  |   华泰联合证券  | 
|   123  |   苏州万祥科技股份有限公司  |   2021/04/08  |   深交所创业板  |   东吴证券  | 
|   124  |   深圳市鸿富瀚科技股份有限公司  |   2021/04/08  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   125  |   邵阳维克液压股份有限公司  |   2021/04/09  |   深交所创业板  |   西部证券  | 
|   126  |   广州华研精密机械股份有限公司  |   2021/04/09  |   深交所创业板  |   财通证券  | 
|   127  |   安徽容知日新科技股份有限公司  |   2021/04/12  |   上交所科创板  |   国元证券  | 
|   128  |   江苏金迪克生物技术股份有限公司  |   2021/04/12  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   129  |   东芯半导体股份有限公司  |   2021/04/15  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   130  |   浙江和达科技股份有限公司  |   2021/04/15  |   上交所科创板  |   东兴证券  | 
|   131  |   北京零点有数数据科技股份有限公司  |   2021/04/16  |   深交所创业板  |   中原证券  | 
|   132  |   杭州正强传动股份有限公司  |   2021/04/16  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   133  |   北京百普赛斯生物科技股份有限公司  |   2021/04/16  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   134  |   广州市金钟汽车零件股份有限公司  |   2021/04/22  |   深交所创业板  |   南京证券  | 
|   135  |   南通超达装备股份有限公司  |   2021/04/22  |   深交所创业板  |   海通证券  | 
|   136  |   广东天亿马信息产业股份有限公司  |   2021/04/22  |   深交所创业板  |   五矿证券  | 
|   137  |   杭州博拓生物科技股份有限公司  |   2021/04/28  |   上交所科创板  |   国泰君安  | 
|   138  |   双枪科技股份有限公司  |   2021/04/29  |   深交所主板  |   兴业证券  | 
|   139  |   金埔园林股份有限公司  |   2021/04/29  |   深交所创业板  |   长江保荐  | 
|   140  |   山东山大鸥玛软件股份有限公司  |   2021/04/29  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   141  |   陕西斯瑞新材料股份有限公司  |   2021/04/30  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   142  |   苏州瑞可达连接系统股份有限公司  |   2021/04/30  |   上交所科创板  |   东吴证券  | 
|   143  |   江苏利柏特股份有限公司  |   2021/05/06  |   上交所主板  |   海通证券  | 
|   144  |   湖南华菱线缆股份有限公司  |   2021/05/06  |   深交所主板  |   中信证券  | 
|   145  |   广东洪兴实业股份有限公司  |   2021/05/06  |   深交所主板  |   申万宏源  | 
|   146  |   成都国光电气股份有限公司  |   2021/05/07  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   147  |   中铁高铁电气装备股份有限公司  |   2021/05/12  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   148  |   株洲中车时代电气股份有限公司  |   2021/05/12  |   上交所科创板  |   中金公司  | 
|   149  |   北京金房暖通节能技术股份有限公司  |   2021/05/13  |   深交所主板  |   中信建投  | 
|   150  |   河南省力量钻石股份有限公司  |   2021/05/14  |   深交所创业板  |   长江保荐  | 
|   151  |   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司  |   2021/05/14  |   深交所创业板  |   长城证券  | 
|   152  |   四川观想科技股份有限公司  |   2021/05/14  |   深交所创业板  |   一创投行  | 
|   153  |   江苏宏微科技股份有限公司  |   2021/05/18  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   154  |   昆山国力电子科技股份有限公司  |   2021/05/18  |   上交所科创板  |   招商证券  | 
|   155  |   瑞纳智能设备股份有限公司  |   2021/05/20  |   深交所创业板  |   国元证券  | 
|   156  |   兆讯传媒广告股份有限公司  |   2021/05/20  |   深交所创业板  |   安信证券  | 
|   157  |   迪阿股份有限公司  |   2021/05/20  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   158  |   中科微至智能制造科技江苏股份有限公司  |   2021/05/25  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   159  |   南京诺唯赞生物科技股份有限公司  |   2021/05/25  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   160  |   浙江卓锦环保科技股份有限公司  |   2021/05/26  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   161  |   四川汇宇制药股份有限公司  |   2021/05/26  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   162  |   上海阿莱德实业股份有限公司  |   2021/05/27  |   深交所创业板  |   兴业证券  | 
|   163  |   安徽省建筑设计研究总院股份有限公司  |   2021/05/27  |   深交所创业板  |   国元证券  | 
|   164  |   纽威数控装备(苏州)股份有限公司  |   2021/05/27  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   165  |   北京三维天地科技股份有限公司  |   2021/06/03  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   166  |   上海优宁维生物科技股份有限公司  |   2021/06/03  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   167  |   奕东电子科技股份有限公司  |   2021/06/03  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   168  |   嘉和美康(北京)科技股份有限公司  |   2021/06/03  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   169  |   宁波星源卓镁技术股份有限公司  |   2021/06/09  |   深交所创业板  |   安信证券  | 
|   170  |   杭州百诚医药科技股份有限公司  |   2021/06/09  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   171  |   宁波德昌电机股份有限公司  |   2021/06/10  |   上交所主板  |   中信证券  | 
|   172  |   黑龙江出版传媒股份有限公司  |   2021/06/10  |   上交所主板  |   中天国富证券  | 
|   173  |   西藏多瑞医药股份有限公司  |   2021/06/11  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   174  |   江苏泽宇智能电力股份有限公司  |   2021/06/11  |   深交所创业板  |   华泰联合证券  | 
|   175  |   江苏通灵电器股份有限公司  |   2021/06/11  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   176  |   炬芯科技股份有限公司  |   2021/06/11  |   上交所科创板  |   申万宏源  | 
|   177  |   贵州振华新材料股份有限公司  |   2021/06/11  |   上交所科创板  |   中信建投  | 
|   178  |   宁波均普智能制造股份有限公司  |   2021/06/16  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   179  |   精进电动科技股份有限公司  |   2021/06/16  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   180  |   上海谊众药业股份有限公司  |   2021/06/16  |   上交所科创板  |   国金证券  | 
|   181  |   南京冠石科技股份有限公司  |   2021/06/17  |   上交所主板  |   安信证券  | 
|   182  |   深圳市强瑞精密技术股份有限公司  |   2021/06/17  |   深交所创业板  |   国信证券  | 
|   183  |   江苏海力风电设备科技股份有限公司  |   2021/06/17  |   深交所创业板  |   华泰联合证券  | 
|   184  |   上海卓然工程技术股份有限公司  |   2021/06/17  |   上交所科创板  |   安信证券  | 
|   185  |   珠海冠宇电池股份有限公司  |   2021/06/17  |   上交所科创板  |   招商证券  | 
|   186  |   北京富吉瑞光电科技股份有限公司  |   2021/06/17  |   上交所科创板  |   华英证券  | 
|   187  |   华海清科股份有限公司  |   2021/06/17  |   上交所科创板  |   国泰君安  | 
|   188  |   宁波家联科技股份有限公司  |   2021/06/18  |   深交所创业板  |   招商证券  | 
|   189  |   广东万年青制药股份有限公司  |   2021/06/18  |   深交所创业板  |   民生证券  | 
|   190  |   营口风光新材料股份有限公司  |   2021/06/18  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   191  |   青岛食品股份有限公司  |   2021/06/24  |   深交所主板  |   中信证券  | 
|   192  |   广州信邦智能装备股份有限公司  |   2021/06/24  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   193  |   江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司  |   2021/06/24  |   深交所创业板  |   华泰联合证券  | 
|   194  |   华厦眼科医院集团股份有限公司  |   2021/06/24  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
|   195  |   安徽巨一科技股份有限公司  |   2021/06/25  |   上交所科创板  |   国元证券  | 
|   196  |   翱捷科技股份有限公司  |   2021/06/25  |   上交所科创板  |   海通证券  | 
|   197  |   苏州国芯科技股份有限公司  |   2021/06/25  |   上交所科创板  |   国泰君安  | 
|   198  |   湖北华强科技股份有限公司  |   2021/06/28  |   上交所科创板  |   华泰联合证券  | 
|   199  |   中自环保科技股份有限公司  |   2021/06/28  |   上交所科创板  |   申万宏源  | 
|   200  |   百济神州有限公司  |   2021/06/28  |   上交所科创板  |   高盛高华证券、中金公司  | 
|   201  |   宁波喜悦智行科技股份有限公司  |   2021/06/29  |   深交所创业板  |   华安证券  | 
|   202  |   铜陵洁雅生物科技股份有限公司  |   2021/06/29  |   深交所创业板  |   国融证券  | 
|   203  |   成都一通密封股份有限公司  |   2021/06/29  |   深交所创业板  |   中信建投  | 
|   204  |   恒盛能源股份有限公司  |   2021/07/02  |   上交所主板  |   申万宏源  | 
|   205  |   河南凯旺电子科技股份有限公司  |   2021/07/02  |   深交所创业板  |   中原证券  | 
|   206  |   蜂助手股份有限公司  |   2021/07/02  |   深交所创业板  |   光大证券  | 
|   207  |   佳缘科技股份有限公司  |   2021/07/02  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
|   208  |   杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  |   2021/07/05  |   上交所科创板  |   申万宏源  | 
|   209  |   上海安路信息科技股份有限公司  |   2021/07/05  |   上交所科创板  |   中金公司  | 
|   210  |   郑州千味央厨食品股份有限公司  |   2021/07/08  |   深交所主板  |   国都证券  | 
|   211  |   中铁特货物流股份有限公司  |   2021/07/08  |   深交所主板  |   中金公司  | 
|   212  |   吉林省西点药业科技发展股份有限公司  |   2021/07/08  |   深交所创业板  |   海通证券  | 
|   213  |   明月镜片股份有限公司  |   2021/07/08  |   深交所创业板  |   东方投行  | 
|   214  |   九江善水科技股份有限公司  |   2021/07/09  |   深交所创业板  |   中原证券  | 
|   215  |   成都普瑞眼科医院股份有限公司  |   2021/07/09  |   深交所创业板  |   海通证券  | 
|   216  |   深圳奥尼电子股份有限公司  |   2021/07/09  |   深交所创业板  |   东兴证券  | 
|   217  |   苏州新锐合金工具股份有限公司  |   2021/07/09  |   上交所科创板  |   民生证券  | 
|   218  |   上海澳华内镜股份有限公司  |   2021/07/09  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
|   219  |   上海港湾基础建设(集团)股份有限公司  |   2021/07/15  |   上交所主板  |   中原证券  | 
|   220  |   浙江雅艺金属科技股份有限公司  |   2021/07/15  |   深交所创业板  |   兴业证券  | 
|   221  |   厦门唯科模塑科技股份有限公司  |   2021/07/15  |   深交所创业板  |   国金证券  | 
|   222  |   成都趣睡科技股份有限公司  |   2021/07/15  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
|   223  |   苏州华之杰电讯股份有限公司  |   2021/07/15  |   上交所科创板  |   国泰君安  | 
|   224  |   广州凌玮科技股份有限公司  |   2021/07/16  |   深交所创业板  |   中信证券  | 
